超聲波萃取機 | |||||||
型號 | UER50 | UER100 | UER150 | UER200 | UER300 | UER500 | |
體積 | 55 | 110 | 160 | 220 | 320 | 520 | |
濃縮器蒸發量(L)) | 20 | 40 | 60 | 70 | 100 | 170 | |
蒸汽消耗量(KG/H,0.1 MPA) | 80 | 200 | 300 | 500 | 800 | ||
加熱功率(KW) | 12 | 18 | 24 | 30 | 48 | 60 | |
加熱模式 | 電加熱、蒸汽加熱、導熱油加熱 | ||||||
真空度(Mpa) | -0. 06~-0.085 | ||||||
夾套壓力(Mpa) | 0.09~0.25 | ||||||
提取溫度 | RT~100℃ | ||||||
濃縮溫度 | 40℃~80℃ | ||||||
攪拌功率(KW) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 2 | |
冷凝面積(m2) | 0.8 | 0.96 | 1.06 | 1.16 | 2.1 | 3.25 | |
加熱面積 (m2) | 0.55 | 0.86 | 0.96 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |
真空泵 (KW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
尺寸 | 長(mm) | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
寬(mm) | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | |
高(mm) | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | |
重量(KG) | 450 | 720 | 1100 | 1500 | 2200 | 3000 | |
提供定制化服務;聯系我們進行合同制造 |